二水國中歷年重大措施
| 民國 年 | 當年大事紀 |
1 | 民國50年 | 當年奉准籌設,派陳東榮先生擔任籌備主任 |
| | 同年八月,招收第一屆新生四班,計二百人。暫時隸屬「田中初中」。 |
| | 同年十二月十四日奉准獨自成立初中,正式定名為「彰化縣立二水初級中學」首任校長為陳東榮先生。 |
2 | 民國51年 | 首期校舍六間興建完成。 |
3 | 民國52年 | 再增加三班,同時興建辦公大樓一幢。全校合計十班,學生數共計五百餘人。 |
4 | 民國53年 | 成立福利社(合作社),為外包廠商作業。 |
5 | 民國58年 | 增建教室四間,教職員宿舍三十六間,籃球場二座。該學年度學生人數共計一千三百餘人。 |
6 | 民國60年 | 增建特別教室一間,全校合計二十六班。 |
7 | 民國61年 | 增建「家事(家政)教室」及「音樂教室」各一間,全校合計二十七班,學生數共計一千四百七十九人。 |
8 | 民國62年 | 班級數增加一班,全校合計二十八班,學生數共計一千四百九十人。 |
9 | 民國63年 | 再增加一班,同時增建教室四間,辦公室二間,男女廁所各一幢。全校班級數共二十九班,學生數總計一千四百九十餘人。 |
10 | 民國66年 | 八月一日,蕭石定先生接掌校長。增建水塔一座,整頓運動場。 |
11 | 民國67年 | 再增加一班,合計三十班,學生數共計一千四百六十三人。該年改建司令台,改善教室照明設備及教室採光。另外,還有興建垃圾場、營養午餐廚房、後山護坡工程,以及增建普通教室一間等工程。 |
12 | 民國68年 | 自68學年度九月起,正式開辦午餐供應,同時興建特別教室二間,男生廁所一幢。班級數共三十班。 |
13 | 民國69年 | 更換舊教室屋頂,並興建女廁所一幢。班級數減少一班,為二十九班。 |
14 | 民國70年 | 擴建風雨球場舞台,並延長護坡工程。班級數為二十八班。 |
15 | 民國71年 | 八月一日,由李景孝先生接任,班級數共計二十六班。 |
16 | 民國72年 | 自72學年度起,至76學年度之間,逐年改善或興建的工程計有: |
| | a.改善營養午餐設備。 |
| | b.增建自來水系統。 |
| | c.不銹鋼自動蒸氣鍋爐室、消毒櫃、蒸飯箱。 |
| | d.不銹鋼洗手台。 |
| | 同時增修風雨球場四周牆壁、門窗及屋頂,增建運動場四周看台,舖設教室及走廊磁磚等等。 |
17 | 民國76年 | 二月二十三日,李景孝校長榮調伸港國中,由林明池先生接掌校務。林校長擬定校務發展四年計劃,推動校務發展,促進師生精誠團結,美化校園、校舍,不遺餘力。 |
18 | 民國79年 | 六月十八日,林明池校長車禍逝世,令全校師生惋惜,痛失一位奉公盡責、以校為家的好校長。 |
| | 同年九月一日,鄭登源先生接任本校校務,革新校務行政,改進教學方法,美化校園,並改建田徑場及籃球場,增建勤學樓。 |
19 | 民國82年 | 九月六日,由仇桂庭先生接任校長。該年進行的工程有: |
| | a.整修篤行樓玄關。 |
| | b.教室更換塑鋼門窗。 |
| | c.更換二樓瓦頂。 |
| | d.興建午餐廚房通道。 |
| | 使校務在穩定中發展。 |
20 | 民國86年 | 八月一日,張獻童先生接任。張校長推動校務盡心盡力,締造全校融洽和諧的氣氛,更在萬難中首度開辦「校車行駛」業務,造福無數學子。 |
21 | 民國88年 | 三月二十九日張獻童校長榮調北斗國中,由張吉德先生接任。 |
22 | 民國91年 | 風雨球場整修更新、廢止合作社經營。 |
23 | 民國92年 | 二月六日,張吉德校長奉准退休,由張獻童先生接任。 |
24 | 民國92年 | 成立管樂隊及社團,並逐年增加。 |
25 | 民國95年 | 成立泰山體驗營。 |
26 | 民國97年 | 成立攀岩社。 |
27 | 民國99年 | 八月一日,張獻童校長奉准退休,由黃仲平先生接任。黃校長致力發展學校為特色學校。班級數9班 |
| | 全校教師參與教師專業發展評鑑。 |
28 | 民國100年 | 鄉內免費學生專車開行。 |
| | 褐根菌整治工程,過去綠色大道景觀不再。 |
| | 獲教育部活化空間與百大特色學校。 |
| | 規劃校舍篤行樓原址重建。 |
| | 規劃致知樓原址建為國際學校。 |
| | 獲親子天下推薦為多元社團優質學校。 |
| | 勤學樓整建為社區閱讀中心。 |
| | 北卦山南跑水遊學課本出刊。 |
| | 東棟教室補強工程完工。 |
| | 工藝教室拆除。 |
沒有留言:
張貼留言